1

Onderwerp: WR 1.500mtr Katie Ledecky

Pacing van Katie tijdens WR 1.500 mtr
100m    0:59.1        900m    1:02.5
200m    1:02.7        1000m    1:01.8
300m    1:02.2        1100m    1:02.3
400m    1:02.4        1200m    1:01.7
500m    1:02.5        1300m    1:01.9
600m    1:02.2        1400m    1:02.0
700m    1:02.2        1500m    1:00.2
800m    1:01.9

Afgezien van de start en finish alles binnen plus of min 1/2 seconde. Kunnen wij alleen maar van dromen  lol

2

Re: WR 1.500mtr Katie Ledecky

Zelfs dat niet roll